PUBLIC CLOUD
Esattamente ciò che ti serve. L’infrastruttura cloud garantisce elevati livelli di flessibilità e scalabilità on demand immediata a seconda delle esigenze di ogni azienda. Una soluzione configurabile velocemente con il supporto dei nostri tecnici.
Network | Canone mensile |
Long Term Storage – Alta capacità , Basso Costo | 0,05 € |
Storage Performance SSD – Ideale per Database e Terminal Server | 0,20 € |
Storage Workload medio – Small Latency | 0,10 € |
IP pubblico con 100 Mbit di Banda – Down / Up | 10,00 € |
Licenza 1vcpu Windows Server Datacenter 2012R2/ 2016 /2019 | 8,00 € |
Router con 100 Mbit di Banda – Down / Up | 10,00 € |
Tunnel VPN Ipsec Site To Site | 10,00 € |
General purpose | 1 vCPU – 1GB Ram | 2,6 Ghz per vCPU | 10,00 € |
General purpose | 1 vCPU – 2GB Ram | 2,6 Ghz per vCPU | 15,00 € |
General purpose | 2 vCPU – 4GB Ram | 2,6 Ghz per vCPU | 30,00 € |
General purpose | 4 vCPU – 8GB Ram | 2,6 Ghz per vCPU | 60,00 € |
General purpose | 8 vCPU – 16GB Ram | 2,6 Ghz per vCPU | 120,00 € |
General purpose | 16 vCPU – 32GB Ram | 2,6 Ghz per vCPU | 240,00 € |
RAM Optimized | 2 vCPU – 8GB Ram | 2,6 Ghz per vCPU | 45,00 € |
RAM Optimized | 4 vCPU – 16GB Ram | 2,6 Ghz per vCPU | 90,00 € |
RAM Optimized | 8 vCPU – 32GB Ram | 2,6 Ghz per vCPU | 180,00 € |
RAM Optimized | 16 vCPU – 64GB Ram | 2,6 Ghz per vCPU | 360,00 € |
RAM Optimized | 24 vCPU – 128GB Ram | 2,6 Ghz per vCPU | 490,00 € |
Economy | 1 vCPU – 1GB Ram | 2,1 Ghz per vCPU | 8,00 € |
Economy| 1 vCPU – 2GB Ram | 2,1 Ghz per vCPU | 12,00 € |
Economy | 2 vCPU – 4GB Ram | 2,1 Ghz per vCPU | 24,00 € |
Economy | 4 vCPU – 8GB Ram | 2,1 Ghz per vCPU | 48,00 € |
CPU Optimized | 4 vCPU – 8GB Ram | Xeon Platinum 3,2 Ghz per vCPU | 140,00 € |
CPU Optimized | 8 vCPU – 16GB Ram | Xeon Platinum 3,2 Ghz per vCPU | 280,00 € |
CPU Optimized | 16 vCPU – 32GB Ram | Xeon Platinum 3,2 Ghz per vCPU | 560,00 € |
CPU Optimized | 36 vCPU – 72GB Ram | Xeon Platinum 3,2 Ghz per vCPU | 998,00 € |
CPU Optimized | 48 vCPU – 96GB Ram | Xeon Platinum 3,2 Ghz per vCPU | 1.681,00 € |
PRIVATE CLOUD
Tutti i vantaggi del nostro public cloud: scalabilità e autonomia di gestione, ma con risorse hardware interamente dedicate e riservate. E’ possibile customizzare le risorse hardware in base alle esigenze del cliente e scegliere se utilizzare storage privato o risorse di archiviazione riservate all’interno del nostro public cloud con prestazioni e scalabilità garantite, mantenendo sempre il controllo totale del servizio.
HOSTING
Servizi | Canone mensile |
Hosting Base – 10 GB , 30 Mb/s , 100 Connection | 8 € |
Hosting Plus – 50 GB , 50 Mb/s , Unlimited connections | 13 € |
Hosting Pro – 100 GB, 100 Mb/s, Unlimited connections | 21 € |
VIRTUAL APP
Il servizio chiavi in mano di virtualizzazione desktop e/o applicativi in cloud
Attivazione | Canone mensile |
50 €/utente | 6 €/utente |